熱門搜索: 感溫電纜 | 探火管 | 超細(xì)干粉滅火器 | 中陽消防資質(zhì)證書 | 關(guān)于仿冒產(chǎn)品聲明
型號JTW-LD-SF402
報(bào)警方式定溫
動(dòng)作溫度85℃±10%、105℃±10%溫度可調(diào)
響應(yīng)時(shí)間85℃≤30S、105℃≤45S
不動(dòng)作溫度85℃≤60℃、105℃≤75℃
工作溫度范圍85℃(60℃)105℃(70℃)
型號 | 報(bào)警方式 | 動(dòng)作溫度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 不動(dòng)作溫度 | 工作溫度范圍 |
JTW-LD-SF500/85C | 定溫 | 85±10% | |||
JTW-LD-SF500/105A | 定溫 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -40℃~70℃ |
JTW-LD-SF500/105 | 定溫 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -40℃~70℃ |
JTW-LD-SF500/85A | 定溫 | 85℃±10% | ≤30S | 60℃ | -40℃~50℃ |
JTW-LD-SF500/85 | 定溫 | 85℃≤10℃ | ≤30S | 60℃ | 60℃ |
JTW-LCD-SF901 | 差定溫 | 85℃±10% | ≤30S | 60℃ | 升溫速率 |
JTW-LD-SF402 | 定溫 | 85℃±10%、105℃±10%溫度可調(diào) | 85℃≤30S、105℃≤45S | 85℃≤60℃、105℃≤75℃ | 85℃(60℃)105℃(70℃) |
型號 | 報(bào)警方式 | 動(dòng)作溫度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 不動(dòng)作溫度 | 工作溫度范圍 |
JTW-LD-SF1001/105 | 定溫 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -10℃~70℃ |
JTW-LD-SF1001/85 | 定溫 | 85℃±10% | ≤30S | ≤60℃ | -10℃~50℃ |
JTW-LD-SF100/105 | 定溫 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -40℃~70℃ |
JTW-LD-SF100/85 | 定溫 | 85℃±10% | ≤30s | 60℃ | -40℃~50℃ |
our advantage
1
2
3
4
十余年豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
客戶滿意度高
qualification certificate
Some cooperative enterprises
Application case